丸太 枝
丸太 20141225wag 乾燥材荒材 約(12〜cmφ先)×(9〜cm長)約1Kg ¥400 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 変色 腐れ 節 ヒビ 有り 20こ 以上で20% Off 表面汚れてます。オプションでサンダー加工出来ます。 148 |
丸太 20180112Log 乾燥材荒2面サンダー 約(16cmφ先)×(18cmφ元)×(2.4m長)約30Kg ¥9800 | 写真 1 2 3 4 5 6 変色 ヒビ 有り 。多分白樺だと思います。 148 |
丸太 20181213ao 未乾燥材荒2面サンダー 約(16〜cmφ先)×(1.1m長)約22Kg ¥2980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2016/12/13 節 ヒビ 有り 。アオタモです。 148 |
丸太 20170510Log 未乾燥材荒2面サンダー 約(18〜cmφ先)×(30cm長)約8Kg ¥1980 残3 | 写真 1 2 3 4 5 6 変色 節 ヒビ 有り 。写真は見本です。いろんな雑木で酢。 148 |
丸太 20190207Log 未乾燥材 約(140〜200mmφ)×(340〜380mm長)4set 約22Kg ¥2980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/02/07 虫穴 変色 腐れ 節 ヒビ 有り。 朴とクルミ です。 148 |
イチイ(一位) 丸太 20170203Log 乾燥材荒2面サンダー 約(8cmφ先)×(22cmφ元)×(2.2m長)約50Kg ¥26600 | 写真 1 2 3 4 5 6 変色 節 ヒビ 有り。立つけど底は安定しません。 148 |
イチイ(一位) 丸太 20190119Log 未乾燥材 約(8cmφ先)×(1.6m長)約13Kg 約(12cmφ先)×(1.5m長)約31Kg 約(18cmφ先)×(0.9m長)約22Kg | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/010/19 3本セットで ¥25000 虫穴 変色 腐れ 節 ヒビ 有り 東京迄の運賃 税別¥4880 148 |
イチイ(一位) 丸太 20181024iti 乾燥材 約(9cmφ先)×(11cmφ元)×(1.4m長)約12Kg ¥5900 | 写真 1 2 3 4 5 6 節 ヒビ 有り 30cm広がり 148 |
イチイ(一位) 丸太 20190221iti 生材 約(10cmφ先)×(13cmφ元)×(3.7m長)約34Kg ¥4980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2019/02/21 虫穴 変色 腐れ 節 ヒビ 有り カットしないと運べないところまります。 148 |
イチイ(一位) 丸太 20160130iti 生材荒材 約(11cmφ先)×(30cmφ元)×(3.5m長)約140Kg ¥49800 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2016.1 ヒビ 有り 148 |
イチイ(一位) 丸太 121124log 約(12cmφ先)×(180φcm 元)×(6.12m長)¥98000 | 写真 1 2 3 4 5 6 北海道産材 かなり大きな末広がり材 運送は相談してください ■12年11月入手 148 |
イチイ(一位) 丸太 20190218Log 生材 約(15cmφ先)×(1.8m長)約26Kg ¥1980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2019/02/18 節 ヒビ 有り 148 |
イチイ(一位) 丸太 20170207Log 生材 約(16cmφ先)×(32cmφ元)×(4.2m長)¥19800 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2017/02/08 一部枝折れてます。留萌南部からの材です。 148 |
イチイ(一位) 丸太 20190219Log 生材 約(16cmφ先)×(1.5m長)約26Kg ¥1980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2019/02/19 節 ヒビ 有り 148 |
イチイ(一位) 丸太 20181220iti 未乾燥材荒材 約(50〜mm厚)×(100〜mm巾)×(450mm長)約2Kg ¥980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/2/20 節 ヒビ 有り. 写真は見本です 148 |
イチイ(一位) 丸太 20130727log 未乾燥材荒材 約(120〜mmφ)×(50〜250mm長)¥500 残30 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2013.7 ヒビ 有り 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20150121han 乾燥材 約(130〜mm巾)×(300)約2Kg ¥980 残12 | 写真 1 2 3 4 5 6 節 ヒビ 有り 切断面は荒です 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20180511enj 乾燥材 約2set 約9Kg ¥1980 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 変色 腐れ 節 ヒビ 有り 東京迄の運賃 税別¥ 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20170908Log 乾燥材荒2面サンダー 約(6cmφ先)×(17cmφ元)×(2.9m長)約46Kg ¥12260 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 変色 節 ヒビ 有り 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20190104enj 乾燥材荒2面サンダー 約(6cmφ先)×(8cmφ元)×(1.6m長)約9Kg ¥2980 | 写真 1 2 3 4 5 6 変色 ヒビ 有り 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20180713enj 生材 約(7cmφ先)×(11cmφ元)×(2.7m長)約18Kg ¥3600 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/06/13 虫穴 変色 節 ヒビ 有り 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20160328enj 乾燥材荒2面サンダー 約(8cmφ先)×(11cmφ元)×(2.4)約14Kg ¥4980 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 節 ヒビ 有り。元えぐられています 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20180310Log 乾燥材荒2面サンダー 約(8cmφ先)×(11cmφ元)×(2.8m長)約16Kg ¥9800 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り。枝の広がりは30*30cmほど。 東京迄の運賃 税別¥3660 長いので運べない地域もございます 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20181204enj 未乾燥材荒2面サンダー 約(8cmφ先)×(14cmφ元)×(2m長)約14Kg ¥2980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/1/04 虫穴 変色 節 ヒビ 有り 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20181218enj 生材 約(8cmφ先)×(60cm長)2set 約10Kg ¥1500 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/9/18 虫穴 変色 腐れ 節 ヒビ 有り .東京迄の運賃 税別¥1680 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20181101enj 未乾燥材 約(9cmφ先)×(1.4m長)約10Kg ¥1980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/6/01 変色 節 ヒビ 有り 東京迄の運賃 税別¥1680 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20180321eda 生材 約(10cmφ先)×(2.2m長)約20Kg ¥4500 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/03/21 虫穴 ヒビ 有り 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20180324Log 生材 約(10cmφ先)×(11cmφ元)×(1.9m長)約20Kg ¥3660 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/03/24 ヒビ 有り 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20160616enj 乾燥材荒2面サンダー 約(11cmφ)×(12cmφ元)×(2.4m長)約20Kg ¥8500 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 変色 節 ヒビ 有り 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20181213enj 未乾燥材荒2面サンダー 約(11cmφ先)×(75cm長)約7Kg ¥1500 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2017/12/13 虫穴 変色 節 ヒビ 有り 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20181229Log 生材 約(11〜14cmφ先)×(1.5m長)2set 約50Kg ¥3000 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/12/30 虫穴 変色 腐れ 節 ヒビ 有り 東京迄の運賃 税別¥2980 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20160819enj 乾燥材荒2面サンダー 約(13cmφ)×(1.2m長)約15Kg ¥3440 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 変色 節 ヒビ 有り 148 |
エンジュ(槐) 丸太 20131113log 生材 約(50〜mmφ)×(500〜mm長)¥500 | 写真 1 2 3 4 5 6 節 ヒビ 有り 長さ 50cm で¥500 在庫サイズをお問い合わせ下さい ご希望サイズを教えていただけましたら探してみます 樹皮は荒く剥がしています 長いのも御座います 写真は見本です 148 |
カエデ(楓) 丸太 20161210Log 乾燥材荒2面サンダー 約(5cmφ先)×(9cmφ元)×(2.3m長)約10Kg ¥5980 | 写真 1 2 3 4 5 6 変色 節 ヒビ 有り 148 |
カエデ(楓) 丸太 20180712Log 乾燥材荒2面サンダー 約(8cmφ先)×(10cmφ元)×(2.6m長)約14Kg ¥4500 | 写真 1 2 3 4 5 6 節 ヒビ 有り 148 |
カエデ(楓) 丸太 20190115Log 乾燥材 約(8cmφ先)×(55〜cm長)4set 約11Kg ¥4980 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り 148 |
カエデ(楓) 丸太 20181215Log 未乾燥材荒材 約(38cmφ先)×(34cm長)約34Kg ¥4500 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/8/16 変色 ヒビ 有り 148 |
カツラ(桂) 丸太 20150218gap 未乾燥材 約(60cm巾)×(72cm長)約40Kg ¥4980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2014.2 虫穴 変色 ヒビ 有り 東京迄の運賃 税別¥6900 ヒビのところから割れる可能性有り 148 |
カツラ(桂) 丸太 20160407Log 乾燥材 約(50cmφ先)×(1.5m長)2set 約80Kg ¥29800 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り。樹皮を取らないと虫が入ると思います。 ライトアップは使用例で丸太のみの販売です。 底は安定していません。 東京迄の運賃 税別¥5600 内径は 40cm ほど 148 |
カツラ(桂) 丸太 90813gap 未乾燥材 約(50〜62cmφ先)×(55〜62cm長)約150Kg ¥12000 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 変色 腐れ ヒビ 有り 孫悟空の金輪の様です ■09年7月入手 運賃は 東京まで¥6,000(無梱包です) 148 |
カツラ(桂) 丸太 20141219gap 乾燥材 約(58〜cmφ先)×(〜75cmφ元)×(67cm長)約40Kg ¥9800 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 腐れ 節 ヒビ 有り. 大きな亀裂が写真のように入っています 割れる可能性がります。虫が入っている可能性あります。 内径φ45cmほど。 東京迄の運賃 税別¥8500 148 |
カツラ(桂) 丸太 20160408Log 乾燥材 約(67cmφ先)×(70cmφ元)×(95cm長)約80Kg ¥29800 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り。樹皮を取らないと虫が入ると思います。 底はガタガタで安定していません。 東京迄の運賃 税別¥5600 内径は 56cm ほど 148 |
カバ(樺) 丸太 20150604Log 約(40φcm 元)×(4〜m長)¥98500 | 写真 1 2 3 4 5 6 立木です。 ご注文後ご希望サイズにカットします。 148 |
カバ(樺) 丸太 20180913eda 乾燥材荒2面サンダー 約(4cmφ先)×(12cmφ元)×(3.9m長)約18Kg ¥25000 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り 148 |
カバ(樺) 丸太 20180618Log 生材 約(11cmφ先)×(16cmφ元)×(1.6m長)約25Kg ¥1660 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/06/20 虫穴 ヒビ 有り 。樹皮付きにて虫の発生する可能性あり 148 |
カバ(樺) 丸太 20190121Log 乾燥材荒2面サンダー 約(11cmφ先)×(1.8m長)約14Kg ¥4980 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り 148 |
カバ(樺) 丸太 20170909Log 乾燥材荒2面サンダー 約(16cmφ先)×(17cmφ元)×(1.9m長)約28Kg ¥9800 | 写真 1 2 3 4 5 6 変色 ヒビ 有り 148 |
カバ(樺) 丸太 20160824Log 未乾燥材 約(20cmφ先)×(25cmφ元)×(4m長)約150Kg ¥116000 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2016/05/24 キズ 変色 ヒビ 有り 148 |
カバ(樺) 丸太 7618GAP 約(50cmφ先)×(68φcm 元)×(3m長)¥29800 | 写真 1 2 3 4 5 6 ■07年4月製材 未乾燥材 虫穴 変色 腐れ ヒビ 有り 高さ38cm 中は空洞になっています。おがくずが詰まってい ますのではぎ取り乾燥してご使用ください。 裏と表を製材かけています。裏はさらっと少しだけ耳を落とした程度。 表の製材面の巾は42~63cm。 ホテルのロービーなどの飾りにどうですか? 表に強化ガラスをおくと格好良くなると思います。 148 |
シナ 丸太 20181207sna 乾燥材荒2面サンダー 約(〜70mm厚)×(160〜)×(950〜mm長)約5Kg ¥1980 残4 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 変色 節 ヒビ 有り。 カット面は平行ではありません。乾燥による膨らみあり 148 |
シナ 丸太 20170710sna 乾燥材荒材 約(〜90mm厚)×(160)×(900)約5Kg ¥2440 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り 148 |
シナ 丸太 20170913Log 乾燥材荒2面サンダー 約(9cmφ先)×(14cmφ元)×(2.5m長)約12Kg ¥7800 | 写真 1 2 3 4 5 6 変色 節 ヒビ 有り 148 |
シナ 丸太 20181115Log 乾燥材荒材 約(9cmφ先)×(11cmφ元)×(2.3m長)約8Kg ¥3800 | 写真 1 2 3 4 5 6 変色 ヒビ 有り 148 |
シナ 丸太 20160328sna 乾燥材荒2面サンダー 約(11cmφ先)×(13cmφ元)×(2.4)約20Kg ¥4980 | 写真 1 2 3 4 5 6 変色 ヒビ 有り 148 |
シナ 丸太 20181201Log 乾燥材荒2面サンダー 約(15cmφ先)×(1.6m長)約17Kg ¥3660 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 変色 節 ヒビ 有り 148 |
シナ 丸太 20180217Log 生材 約(16〜cmφ先)×(1.1m長)約27Kg ¥1980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/02/18 1本の価格です。重機による傷 ヒビ 有り 東京迄の運賃 税別¥1570 数本在庫ございます。 148 |
シナ 丸太 20151202sna 乾燥材荒2面サンダー 約(28cm)×(50cm巾)×(82cm長)約17Kg ¥2980 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り 東京迄の運賃 税別¥1830 148 |
シナ 丸太 20180713Log 生材 約(57cmφ先)×(64cmφ元)×(2.4m長)約300Kg ¥68000 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/06/13 虫穴 変色 ヒビ 有り 。内寸 φ40(元φ50cm) 148 |
シナ 丸太 20160521Log 生材 約(98cmφ)×(2.3m長)¥98850 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2016/05/23 虫穴 変色 腐れ 節 ヒビ 有り 内側は樹皮取れきれず虫の可能性有り。 周りは荒サンダー削りました。 重量物です 148 |
シナ 丸太 101029sna 生材 約(200〜mmφ)×(500)¥1000 | 写真 1 2 3 4 5 6 在庫サイズはお問い合わせ下さい シナは丸太のまま放置しますと、中身が変色します 着色する彫刻でしたらいいのですが 鮮やかなクリーム色をご希望の場合 新しい材をお勧めいたします 148 |
シナ 丸太 20160912Log 未乾燥材 約(650〜1000mmφ)×(1650〜1850mm長)約450Kg ¥85600 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2016/04/12 変色 ヒビ 有り。中空原木です。 東京迄の運賃 税別¥38,500 148 |
その他 丸太 90120Log 生材 約(14〜cmφ先)×(10〜cm長)¥500 | 写真 1 2 3 4 5 6 生材ですのでこれから時間の経過とともに ヒビ、反りが発生します。上手く乾燥できる方に! ヒビは必ず入ります。写真は切ったばかりなので これからヒビが出てきます。 148 |
その他 丸太 70219GAP 生材 約(46cmφ先)×(50cm長)¥9800 | 写真 1 2 3 4 5 6 テーブルトップまでの高さ 約46cm ガラスの 厚さ8mm 直径50cm 丸太の直径約40cm ガラスと丸太は固定されていません。8mmと厚いですが衝撃を与えると割れます。 ガラスとセットで ¥19,800 丸太だけでしたら ¥8,800 。 ガラスは直接ネットで買われた方がお得かと思います。 丸太は北海道産の多分楓。 丸太は皮がついていますが、はがれる可能性もあり。 丸太木口にヒビ有り。大まかにおがくずを落としましたが、 内部のおがくずが落ちる可能性がありますので、 きれいに掃除してからご使用ください。 半乾燥ですので風通しの良い環境でご使用ください。 湿ったところですとカビの生える可能性有ります。 148 |
タモ 丸太 20170110eda 乾燥材荒2面サンダー 約(2cmφ先)×(5cmφ元)×(2.4m長)約3Kg ¥3550 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り 東京迄の運賃 税別¥1830 148 |
タモ 丸太 66TAMHAN 生材 約(14〜cmφ先)×(38cm長)2set 約10Kg ¥980 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り 左右2個セットで 未乾燥材ですのでヒビが入ります。薪割りで割っただけですので面は出ていません。仕上げて下さい。カビの入らないよう風通しの良い日陰で乾かして使用下さい 148 |
タモ 丸太 20180629Log 生材 約(14cmφ先)×(7m長)¥15000 約(16cmφ先)×(6.4m長)¥9800 残2 約(16cmφ先)×(6m長)¥9000 約(16mm)×(7.2m長)¥15000 約(16mm)×(8m長)¥16000 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/06/29 ヒビ 有り. 外に置いてあるので変色あります。 樹皮ついているので虫の発生可能性あります。 工場渡しのみです。 148 |
タモ 丸太 120407tamB 未乾燥材 B約(15cmφ先)×(1.2m長)約25Kg ¥2980 C約(16cmφ先)×(1.1m長)約30Kg ¥2980 | 写真 1 2 3 4 5 6 ■12年3月入手 148 |
タモ 丸太 20140412log 生材 約(18cmφ先)×(23φcm 元)×(2.1m長)¥5000 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2014.4 アオダモ 148 |
タモ 丸太 20141128dai 生材荒材 約(70cmφ先)×(98φcm 元)×(54cm長)約235Kg ¥49800 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2014.11 生材ですのでこれからヒビ でます 一部削っています 荷下ろしには重機が必要です 東京迄の運賃 税別¥12,580 148 |
チェリ- 丸太 20141101log 未乾燥材 約(58cmφ先)×(1.95m長)¥59800 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2013.2 虫穴 ヒビ 有り 148 |
ナラ(楢) 丸太 20131206haz 生材 | 写真 1 2 3 4 5 6 穴空いていて 飾りや止まり木などに 乾燥でカールする事もあり ヒビ 有り 148 |
ナラ(楢) 丸太 91013hda 未乾燥材 約(6〜12cmφ先)×(90)約10Kg ¥500 残40 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り 一部樹皮なし 東京迄の運賃 3本 で税別¥1570 榾木(ほだ木)にいかがですか 植菌はございません ¥5000以上で 20%Off 148 |
ナラ(楢) 丸太 20170614isu 生材 約(40cm高)×(〜26cm巾)×(2.5m長)¥16600 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2017/06/01 節 ヒビ 有り。樹皮は虫が入りますので剥いだ方が良いです。 東京迄の運賃 税別¥9800 148 |
ニレ(楡) 丸太 8805tai 未乾燥材荒材 A約(15cm)×(28)×(2.4m長)約100Kg ¥9800 B約(15mm)×(28)×(2.4m長)約100Kg ¥9800 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 変色 腐れ ヒビ 有り 巾は製材された面の最大有効巾。ヒビ変色有ります ■08年7月製材 未乾燥材 148 |
ニレ(楡) 丸太 20171109Log 生材 約(30cm高)×(〜47)×(〜52)約35Kg ¥1980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2017/11/09 ヒビ 有り。乾燥とともにヒビが多く出てきます。 148 |
ニレ(楡) 丸太 20160616nir 乾燥材荒2面サンダー 約(160mm厚)×(350)×(1100)約30Kg ¥16600 | 写真 1 2 3 4 5 6 変色 節 ヒビ 有り 東京迄の運賃 税別¥2440 148 |
パ-プルウッド 丸太 20180226ppl 乾燥材荒材 約(48mm)×(160)×(1150)約9Kg ¥3980 | 写真 1 2 3 4 5 6 節 ヒビ 有り 148 |
ホオ(朴) 丸太 20180413hoo 乾燥材荒材 約(〜110mm厚)×(〜250)×(1200)約14Kg ¥2980 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 変色 節 ヒビ 有り 148 |
ホオ(朴) 丸太 20170729hoo 生材 約(20〜36cmφ)×(50cm高)約25Kg ¥3000 残1 約(20〜36cmφ)×(60cm高)約25Kg ¥3200 残1 約(20〜36cmφ)×(70cm高)約30Kg ¥3400 残4 | 写真 1 2 3 4 5 6 乾燥過程でこれから多くヒビがでます。 接地面は写真のように風の道を作ってください。 カビ防止です 148 |
ホオ(朴) 丸太 20181205hoo 乾燥材荒材 約(25cmφ先)×(70cm長)約20Kg ¥3980 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 変色 腐れ 節 ヒビ 有り このままの長さですと東京迄の運賃 税別¥ 148 |
メ-プル 丸太 20140930log 未乾燥材荒材 約(70cmφ先)×(43〜cm長)約200Kg ¥9800 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2013.11 虫穴 有り 外に置きっぱなしのため汚れてます 底がたがたしてます 調整必要 148 |
枝 20160317eda 乾燥材荒2面サンダー 約(6〜9cmφ元)×(0.75〜1.2m長)2set 約8Kg ¥4980 | 写真 1 2 3 4 5 6 節 ヒビ 有り。多分桜材で 広がりは45cm 148 |
枝 20180514mik 約(〜62cm高)×(〜50)×(〜55)約15Kg ¥2980 | 写真 1 2 3 4 5 6 東京迄の運賃 税別¥2500 148 |
枝 20161007eda 乾燥材荒2面サンダー 約(2cmφ先)×(7cmφ元)×(2.7m長)約7Kg ¥5980 | 写真 1 2 3 4 5 6 節 ヒビ 有り 148 |
枝 20161228eda 乾燥材荒2面サンダー 約(2cmφ先)×(6cmφ元)×(2.6m長)約2Kg ¥3880 | 写真 1 2 3 4 5 6 節 ヒビ 有り 148 |
枝 20170512eda 乾燥材荒2面サンダー 約(2cmφ先)×(5cmφ元)×(2.4m長)約2Kg ¥3660 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り 。軽い広葉樹です。 148 |
枝 20180616eda 乾燥材荒2面サンダー 約(2cmφ先)×(7cmφ元)×(1.9cm長)¥6980 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 変色 腐れ 節 ヒビ 有り。虫在中かも。 広がり40*80cm 東京迄の運賃 税別¥6800 多分柳です 148 |
枝 20180620eda 乾燥材荒2面サンダー 約(2cmφ先)×(9cmφ元)×(1.2m長)¥9800 | 写真 1 2 3 4 5 6 変色 ヒビ 有り 東京迄の運賃 税別¥6800 広がりは50*60cm 多分朴材だと思います 148 |
枝 20181205eda 乾燥材荒2面サンダー 約(2cmφ先)×(6cmφ元)×(2.7m長)約3Kg ¥4500 | 写真 1 2 3 4 5 6 変色 節 ヒビ 有り。柳だと思われます。 148 |
枝 20151007eda 乾燥材荒2面サンダー 約(3cmφ先)×(6cmφ元)×(2.3m長)約5Kg ¥3600 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り 148 |
枝 20170210eda 乾燥材荒2面サンダー 約(3cmφ先)×(7cmφ元)×(2.5m長)約4Kg ¥5980 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り。広がりは60cmほど。多分ポプラです。 東京迄の運賃 税別¥2660(条件付きです) 148 |
枝 20161205eda 乾燥材荒2面サンダー 約(5cmφ先)×(10cmφ元)×(1.6m長)約10Kg ¥6980 | 写真 1 2 3 4 5 6 変色 腐れ 節 ヒビ 有り 148 |
枝 20170911eda 乾燥材荒2面サンダー 約(7cmφ先)×(10cmφ元)×(2.1m長)約8Kg ¥9800 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り。多分ポプラです。 枝の広がりは 約85cm 148 |
枝 20170828eda 乾燥材 約(10cmφ先)×(14cmφ元)×(2.4m長)約18Kg ¥9800 | 写真 1 2 3 4 5 6 変色 ヒビ 有り 東京迄の運賃 税別¥1830 ポプラだと思います。バーナーで軽く焦がしています。 148 |
イチイ(一位) 枝 20130618iti 生材 約(70mmφ)×(200φmm)×(4.1m長)¥9800 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2013.4 枝広がりは 60*80cm 0.026m3 148 |
エンジュ(槐) 枝 20180711eda 乾燥材荒2面サンダー 約(2cmφ先)×(5cmφ元)×(1.1m長)約3Kg ¥4800 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り。広がりは45cmほど。 このままの長さですと東京迄の運賃 税別¥1830 148 |
エンジュ(槐) 枝 20160303enj 乾燥材荒2面サンダー 約(3cmφ先)×(6cmφ元)×(2m長)約7Kg ¥8600 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 腐れ 節 ヒビ 有り 148 |
エンジュ(槐) 枝 20160428eda 生材 約(3cmφ先)×(5cmφ元)×(2.3m長)約5Kg ¥3560 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2016/04/27 148 |
エンジュ(槐) 枝 20170416eda 生材 約(3〜6cmφ先)×(1200mm長)約5Kg ¥1660 残12 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り 東京迄の運賃 税別¥1450 148 |
エンジュ(槐) 枝 20160216enj 生材 約(3.5cmφ)×(5cmφ元)×(2.4m長)約5Kg ¥2980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2016/02 148 |
エンジュ(槐) 枝 20160423enj 生材 約(3.5cmφ先)×(4.5cmφ元)×(2.3m長)約5Kg ¥3440 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2016/04/20 148 |
エンジュ(槐) 枝 20180329eda 乾燥材荒2面サンダー 約(3.5cmφ先)×(5.5cmφ元)×(2m長)約3Kg ¥4980 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 節 ヒビ 有り 148 |
エンジュ(槐) 枝 20171021eda 乾燥材荒2面サンダー 約(4cmφ先)×(7cmφ元)×(2.5m長)約6Kg ¥6500 | 写真 1 2 3 4 5 6 節 ヒビ 有り 。広がりは45cmほど 148 |
エンジュ(槐) 枝 20180327eda 乾燥材荒2面サンダー 約(4cmφ先)×(4.7cmφ元)×(1.3m長)約2Kg ¥1980 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り 東京迄の運賃 税別¥1570 148 |
エンジュ(槐) 枝 20180328eda 乾燥材荒2面サンダー 約(5cmφ先)×(8cmφ元)×(1.9m長)約7Kg ¥6980 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 節 ヒビ 有り。広がりmax 30cm 148 |
エンジュ(槐) 枝 20180928eda 未乾燥材荒2面サンダー 約(7cmφ先)×(1m長)¥1980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/06 変色ヒビ 有り 148 |
エンジュ(槐) 枝 20170501eda 乾燥材荒2面サンダー 約(40〜mmφ)×(500〜mm長)2set ¥1550 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り 148 |
カエデ(楓) 枝 20160404eda 未乾燥材 約(40〜50cm長)¥1980 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り。 ドアの取手や壁に付けてハンガーに。 ビス穴はあいていません。 148 |
カエデ(楓) 枝 20170724kae 生材 約(2〜cmφ先)×(1.4〜1.7m長)4set 約5Kg ¥1980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2017/07/24 樹皮付きですので虫のつく可能性あります 148 |
カエデ(楓) 枝 20160303kae 乾燥材荒2面サンダー 約(3cmφ先)×(5cmφ元)×(2.5m長)約7Kg ¥8600 | 写真 1 2 3 4 5 6 虫穴 腐れ 節 ヒビ 有り 広がり 30cmほど 148 |
カエデ(楓) 枝 20181222eda 生材 約(3cmφ先)×(4cmφ元)×(2.3m長)約3.5Kg ¥1500 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/12/22 ヒビ 有り 148 |
カエデ(楓) 枝 20170823eda 乾燥材 約(4.5cmφ先)×(5.5cmφ元)×(55cm高)約1Kg ¥980 | 写真 1 2 3 4 5 6 穴 ヒビ 有り 148 |
カエデ(楓) 枝 20180202Log 乾燥材荒2面サンダー 約(5cmφ先)×(9cmφ元)×(2.4m長)約12Kg ¥6900 | 写真 1 2 3 4 5 6 ヒビ 有り 148 |
カバ(樺) 枝 20180816eda 生材 約(5cmφ元)×(2.5m長)3set ¥1980 | 写真 1 2 3 4 5 6 樹皮内にカミキリムシ等いる場合があります。 148 |
カバ(樺) 枝 20180817eda 生材 約(5〜cmφ元)×(2〜2.5m長)3set ¥2980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/08/17 148 |
カバ(樺) 枝 20180818eda 生材 約(6〜cmφ元)×(2.6〜3.2m長)2set ¥3500 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2018/08/21 148 |
カバ(樺) 枝 20160609eda 生材 約(2cmφ先)×(5cmφ元)×(1.8m長)約5Kg ¥2200 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2016/06/09 木口変色 有り。樹皮付きですと虫のでる可能性もあり。 東京迄の運賃 税別¥1830。 広がり45cm 148 |
カバ(樺) 枝 20170919eda 生材 約(2〜cmφ先)×(5〜cmφ元)×(1.2m長)3set 約7Kg ¥1980 | 写真 1 2 3 4 5 6 製材時期は2017/09/19 中身変色 ヒビ 有り 148 |
カバ(樺) 枝 20180516eda 乾燥材荒2面サンダー 約(2cmφ先)×(9cmφ元)×(3m長)約11Kg ¥29800 | 写真 1 2 3 4 5 6 節 ヒビ 有り 148 |
