
木の見本
10mm*45*210
4mm*100*200
| アサダ(浅田) | ¥250 | 写真 1 2 |
| アズキナシ(小豆梨) | ¥250 | 写真 1 2 |
| イチイ(一位) | ¥250 | 写真 1 2 |
| イチョウ(銀杏) | ¥250 | 写真 1 2 |
| ウォルナット | ¥250 | 写真 1 2 |
| エンジュ(槐) | ¥250 | 写真 1 2 |
| カエデ(楓) | ¥250 | 写真 1 2 |
| カバ(樺) | ¥250 | 写真 1 2 |
| カラマツ(唐松) | ¥250 | 写真 1 2 |
| キハダ(黄檗) | ¥250 | 写真 1 2 |
| クリ(栗) | ¥250 | 写真 1 2 |
| ケヤキ(欅) | ¥250 | 写真 1 2 |
| コブシ(辛夷) | ¥250 | 写真 1 2 |
| サクラ(桜) | ¥250 | 写真 1 2 |
| サワクルミ(沢胡桃) | ¥250 | 写真 1 2 |
| シカモア | ¥250 | 写真 1 2 |
| シデ(四手) | ¥250 | 写真 1 2 |
| シナ | ¥250 | 写真 1 2 |
| シュリサクラ(朱利桜) | ¥250 | 写真 1 2 |
| タモ | ¥250 | 写真 1 2 |
| タモ神代 | ¥400 | 写真 1 2 |
| チーク | ¥300 | 写真 1 2 |
| チェリー | ¥250 | 写真 1 2 |
| トチ(栃) | ¥250 | 写真 1 2 |
| ナラ(楢) | ¥250 | 写真 1 2 |
| ニセアカシア | ¥250 | 写真 1 2 |
| ニレ(楡) | ¥250 | 写真 1 2 |
| ニレ(楡)神代 | ¥400 | 写真 1 2 |
| パープルウッド | ¥500 | 写真 1 2 |
| プラタナス | ¥400 | 写真 1 2 |
| ミズキ(水木) | ¥250 | 写真 1 2 |
| メジロカバ | ¥200 | 写真 1 2 |
| ヤナギ(柳) | ¥250 | 写真 1 2 |
| リンゴ(林檎) | ¥400 | 写真 1 2 |

木の見本 薄板
4mm*100*200
| アサダ(浅田) | ¥250 | 写真 1 2 |
| アズキナシ(小豆梨) | ¥250 | 写真 1 2 |
| イチイ(一位) | ¥250 | 写真 1 2 |
| イチョウ(銀杏) | ¥250 | 写真 1 2 |
| ウォルナット | ¥500 | 写真 1 2 |
| カツラ(桂) | ¥300 | 写真 1 2 |
| キハダ(黄檗) | ¥250 | 写真 1 2 |
| クリ(栗) | ¥250 | 写真 1 2 |
| ケヤキ(欅) | ¥250 | 写真 1 2 |
| コブシ(辛夷) | ¥250 | 写真 1 2 |
| サクラ(桜) | ¥300 | 写真 1 2 |
| シデ(四手) | ¥250 | 写真 1 2 |
| シナ | ¥250 | 写真 1 2 |
| シナ | ¥250 | 写真 1 2 |
| シュリサクラ(朱利桜) | ¥300 | 写真 1 2 |
| セン(栓) | ¥250 | 写真 1 2 |
| タモ神代 | ¥350 | 写真 1 2 |
| チェリー | ¥250 | 写真 1 2 |
| トチ(栃) | ¥250 | 写真 1 2 |
| ニガキ(苦木) | ¥300 | 写真 1 2 |
| ニセアカシア | ¥250 | 写真 1 2 |
| ニレ(楡)神代 | ¥450 | 写真 1 2 |
| ハンノキ(榛の木) | ¥250 | 写真 1 2 |
| プラタナス | ¥290 | 写真 1 2 |
| ホオ(朴) | ¥250 | 写真 1 2 |
| ミズキ(水木) | ¥250 | 写真 1 2 |

木の見本 ブロック
| アズキナシ(小豆梨) | ¥600 | 写真 1 2 |
| カツラ(桂) | ¥660 | 写真 1 2 |
| クリ(栗) | ¥560 | 写真 1 2 |
| クルミ(胡桃) | ¥660 | 写真 1 2 |
| サクラ(桜) | ¥880 | 写真 1 2 |
| シュリサクラ(朱利桜) | ¥660 | 写真 1 2 |
| ニセアカシア | ¥660 | 写真 1 2 |
| ニレ(楡) | ¥660 | 写真 1 2 |
| ミズキ(水木) | ¥660 | 写真 1 2 |
| メジロカバ | ¥560 | 写真 1 2 |