無塗装品となります
10mm*45~47巾*210
巾は一部肌荒れがある場合があります。写真写真
赤味、白太混合の場合があります。
裏面節がある場合があります。
アサダ(浅田) | ¥250 | 写真 1 2 |
アズキナシ(小豆梨) | ¥250 | 写真 1 2 |
イチイ(一位) | ¥250 | 写真 1 2 |
エンジュ(槐) | ¥250 | 写真 1 2 |
カエデ(楓) | ¥250 | 写真 1 2 |
カバ(樺) | ¥250 | 写真 1 2 |
カラマツ(唐松) | ¥250 | 写真 1 2 |
キハダ(黄檗) | ¥250 | 写真 1 2 |
クリ(栗) | ¥250 | 写真 1 2 |
ケヤキ(欅) | ¥250 | 写真 1 2 |
コブシ(辛夷) | ¥250 | 写真 1 2 |
サクラ(桜) | ¥250 | 写真 1 2 |
サワクルミ(沢胡桃) | ¥250 | 写真 1 2 |
シカモア | ¥250 | 写真 1 2 |
シデ(四手) | ¥250 | 写真 1 2 |
シナ | ¥250 | 写真 1 2 |
シュリサクラ(朱利桜) | ¥250 | 写真 1 2 |
タモ | ¥250 | 写真 1 2 |
タモ神代 | ¥400 | 写真 1 2 |
チーク | ¥300 | 写真 1 2 |
トチ(栃) | ¥250 | 写真 1 2 |
ナラ(楢) | ¥250 | 写真 1 2 |
ニレ(楡) | ¥250 | 写真 1 2 |
ニレ(楡)神代 | ¥400 | 写真 1 2 |
パープルウッド | ¥500 | 写真 1 2 |
プラタナス | ¥400 | 写真 1 2 |
ミズキ(水木) | ¥250 | 写真 1 2 |
ヤナギ(柳) | ¥250 | 写真 1 2 |
木の見本 大 No.716mho
約25mm *100*300
白太 節がある場合があります。
1枚 0.5kg前後となります
アズキナシ(小豆梨) | ¥600 | 写真 1 2 |
カツラ(桂) | ¥660 | 写真 1 2 |
クリ(栗) | ¥560 | 写真 1 2 |
クルミ(胡桃) | ¥660 | 写真 1 2 |
サクラ(桜) | ¥880 | 写真 1 2 |
シュリサクラ(朱利桜) | ¥660 | 写真 1 2 |
ニセアカシア | ¥660 | 写真 1 2 |
ニレ(楡) | ¥660 | 写真 1 2 |
ミズキ(水木) | ¥660 | 写真 1 2 |
メジロカバ | ¥560 | 写真 1 2 |
薄板見本 No.708us
約4 mm *100*100
鉛筆で樹種明記しています
薄いので重しを載せて保管しないと反ります。
アサダ(浅田) | ¥250 | 写真 1 2 |
イチイ(一位) | ¥250 | 写真 1 2 |
ウォルナット | ¥500 | 写真 1 2 |
カツラ(桂) | ¥300 | 写真 1 2 |
クリ(栗) | ¥250 | 写真 1 2 |
ケヤキ(欅) | ¥250 | 写真 1 2 |
コブシ(辛夷) | ¥250 | 写真 1 2 |
サクラ(桜) | ¥300 | 写真 1 2 |
シナ | ¥250 | 写真 1 2 |
シナ | ¥250 | 写真 1 2 |
シュリサクラ(朱利桜) | ¥300 | 写真 1 2 |
セン(栓) | ¥250 | 写真 1 2 |
タモ神代 | ¥350 | 写真 1 2 |
チェリー | ¥250 | 写真 1 2 |
トチ(栃) | ¥250 | 写真 1 2 |
ニガキ(苦木) | ¥300 | 写真 1 2 |
ニセアカシア | ¥250 | 写真 1 2 |
ニレ(楡)神代 | ¥450 | 写真 1 2 |
ハンノキ(榛の木) | ¥250 | 写真 1 2 |
プラタナス | ¥290 | 写真 1 2 |
ホオ(朴) | ¥250 | 写真 1 2 |
ミズキ(水木) | ¥250 | 写真 1 2 |
丸棒見本 120201bou
直径 φ約31mm*200長 ¥200
小口に鉛筆で樹種明記しています
荒鉋加工材ですが、削りのこりや刃傷がありますので仕上げが必要です。節あるものもあります。
- 楢
- ホオ
- カバ
- シナ
- 桜
- ハン
- 浅田
- 一位
- ウォルナット
- エンジュ
- カエデ
- タモ
- チェリー
ピース No.20160126pce
約(15mm)×(30)×(110) ¥150
バターナイフの作成などに使われます。
楢
ホオ
カバ
シナ
コブシ
桂
槐
キハダ